Kokonaisuudessaan Euroopassa on viisi eri aikavyöhykettä. Suomalaisen näkökulmasta tarpeellisimmat asiat hahmottaa seuraavilla nyrkkisäännöillä:
- Euroopan puoleisella Venäjällä ja Turkissa kello on tunnin enemmän kuin Suomessa. (UTC +3)
- Virossa, muualla Baltiassa, Kreikassa ja Kyproksella on sama aika kuin Suomessa. (UTC +2 Itä-Euroopan aika)
- Suurimassa osassa Eurooppaa kello on tunnin vähemmän kuin Suomessa: näihin maihin kuuluvat mm. muut Pohjoismaat, koko Keski-Eurooppa ja entisen Itä-Euroopan keskisemmät osat. (UTC +1 Keski-Euroopan aika)
- Kaksi tuntia enemmän kello on vain Britanniassa, Irlannissa, Islannissa, Portugalissa ja Kanarian saarilla. (UTC ±0)
Kolme tuntia enemmän kello on vain Portugalille kuuluvalla Azorien saariryhmällä (UTC -1).
Eri Euroopan maiden aikaero Suomeen verrattuna
Aikaero | Albania | -1 |
Aikaero | Andorra | -1 |
Aikaero | Belgia | -1 |
Aikaero | Bosnia ja Hertsegovina | -1 |
Aikaero | Bulgaria | 0 |
Aikaero | Espanja | -1 |
Aikaero | Irlanti | -2 |
Aikaero | Islanti | -2 |
Aikaero | Iso-Britannia | -2 |
Aikaero | Italia | -1 |
Aikaero | Itävalta | -1 |
Aikaero | Kosovo | -1 |
Aikaero | Kreikka | 0 |
Aikaero | Kroatia | -1 |
Aikaero | Kypros | 0 |
Aikaero | Latvia | 0 |
Aikaero | Liechtenstein | -1 |
Aikaero | Liettua | 0 |
Aikaero | Luxemburg | -1 |
Aikaero | Malta | -1 |
Aikaero | Moldova | 0 |
Aikaero | Monaco | -1 |
Aikaero | Montenegro | -1 |
Aikaero | Norja | -1 |
Aikaero | Pohjois-Makedonia | -1 |
Aikaero | Portugali | -2 |
Aikaero | Puola | -1 |
Aikaero | Ranska | -1 |
Aikaero | Romania | 0 |
Aikaero | Ruotsi | -1 |
Aikaero | Saksa | -1 |
Aikaero | San Marino | -1 |
Aikaero | Serbia | -1 |
Aikaero | Slovakia | -1 |
Aikaero | Slovenia | -1 |
Aikaero | Sveitsi | -1 |
Aikaero | Tanska | -1 |
Aikaero | Tšekki | -1 |
Aikaero | Turkki | +1 |
Aikaero | Ukraina | 0 |
Aikaero | Unkari | -1 |
Aikaero | Valko-Venäjä | +1 |
Aikaero | Vatikaanivaltio | -1 |
Aikaero | Venäjä (Eurooppa) | +1 |
Aikaero | Viro | 0 |
Ainakin Iso-Britannia ja Ukraina on ilmoitettu väärin. Kuuluu olla, edellinen -2 ja jälkimmäinen 0